本文へ移動
ふるさと納税直営サイト比較

データで選ぶランキング

直営サイトあり自治体ランキング|寄付金額比較

自治体別に直営サイト掲載と価格比較を確認

本ページにはプロモーションが含まれています。掲載リンクから申込があった場合、当サイトが報酬を受け取ることがあります。

直営サイトが確認できる自治体を探す

自治体直営サイトの掲載を確認できた自治体を、直営確認済み件数が多い順にまとめています。気になる自治体を開くと、返礼品ごとの直営サイトと主要ポータルの価格比較を確認できます。

直営サイトあり自治体サマリー

対象自治体51自治体
直営確認済み607件
比較済み601件
最大差額18,000円

直営確認済み件数が多い自治体

直営サイト掲載を確認できた返礼品が多い自治体です。自治体ページではカテゴリ別の返礼品と申込前チェックを確認できます。

順位自治体直営確認済み比較済み主なカテゴリ最大差額
#1 福岡県飯塚市 110件 110件 その他31件、コーヒー25件、日用品17件 9,000円
#2 宮城県大崎市 44件 44件 その他22件、宿泊・旅行17件、肉類5件 0円
#3 大阪府泉佐野市 39件 39件 肉類14件、海鮮12件、日用品12件 3,000円
#4 茨城県境町 36件 35件 米33件、日用品3件、ビール1件 4,000円
#5 長崎県松浦市 35件 34件 海鮮21件、肉類9件、その他5件 1,000円
#6 兵庫県豊岡市 34件 34件 その他33件、宿泊・旅行2件、肉類1件 0円
#7 北海道苫小牧市 32件 31件 日用品25件、海鮮6件、肉類1件 5,000円
#8 静岡県焼津市 25件 25件 海鮮18件、その他6件、飲料1件 1,000円
#9 熊本県天草市 20件 20件 肉類16件、その他1件、果物1件 18,000円
#10 山梨県富士吉田市 20件 20件 果物11件、水5件、コーヒー3件 2,000円
#11 大阪府泉南市 13件 13件 日用品10件、コーヒー2件、その他2件 5,000円
#12 静岡県富士宮市 13件 13件 日用品15件、ビール1件、水1件 0円
#13 京都府京丹後市 13件 13件 野菜7件、その他5件、肉類2件 0円
#14 三重県松阪市 13件 13件 肉類7件、その他4件、水2件 0円
#15 北海道千歳市 12件 12件 海鮮6件、その他4件、ビール2件 8,000円
#16 北海道紋別市 12件 12件 海鮮12件 6,000円
#17 大分県大分市 12件 12件 その他3件、肉類3件、日用品3件 0円
#18 愛知県碧南市 11件 11件 その他7件、米4件、飲料1件 0円
#19 滋賀県近江八幡市 8件 8件 肉類6件、米3件、野菜1件 4,000円
#20 山形県上山市 8件 8件 その他8件、果物1件 3,000円
#21 長崎県五島市 8件 8件 その他2件、海鮮2件、飲料1件 0円
#22 大分県豊後高田市 8件 7件 肉類4件、飲料3件、その他2件 0円
#23 北海道余市町 8件 7件 その他3件、飲料3件、海鮮3件 0円
#24 高知県馬路村 7件 7件 飲料7件 3,000円
#25 静岡県小山町 7件 7件 水7件 0円
#26 宮崎県都城市 6件 6件 肉類10件 0円
#27 沖縄県東村 6件 6件 ビール4件、コーヒー1件、水1件 0円
#28 鹿児島県南さつま市 5件 5件 肉類6件 1,000円
#29 新潟県燕市 5件 5件 日用品4件、米1件 0円
#30 長崎県波佐見町 4件 4件 日用品4件 6,000円

差額が見つかっている自治体

主要ポータルとの寄付金額差が確認できた自治体です。返礼品ごとの内容量が近いかを確認しながら比較してください。

順位自治体直営確認済み比較済み主なカテゴリ最大差額
#1 熊本県天草市 20件 20件 肉類16件、その他1件、果物1件 18,000円
#2 福岡県飯塚市 110件 110件 その他31件、コーヒー25件、日用品17件 9,000円
#3 北海道千歳市 12件 12件 海鮮6件、その他4件、ビール2件 8,000円
#4 千葉県神崎町 2件 1件 その他2件 8,000円
#5 北海道紋別市 12件 12件 海鮮12件 6,000円
#6 長崎県波佐見町 4件 4件 日用品4件 6,000円
#7 北海道苫小牧市 32件 31件 日用品25件、海鮮6件、肉類1件 5,000円
#8 大阪府泉南市 13件 13件 日用品10件、コーヒー2件、その他2件 5,000円
#9 茨城県境町 36件 35件 米33件、日用品3件、ビール1件 4,000円
#10 滋賀県近江八幡市 8件 8件 肉類6件、米3件、野菜1件 4,000円
#11 北海道浜中町 1件 1件 その他1件 4,000円
#12 大阪府泉佐野市 39件 39件 肉類14件、海鮮12件、日用品12件 3,000円
#13 山形県上山市 8件 8件 その他8件、果物1件 3,000円
#14 高知県馬路村 7件 7件 飲料7件 3,000円
#15 山梨県富士吉田市 20件 20件 果物11件、水5件、コーヒー3件 2,000円
#16 和歌山県御坊市 2件 2件 果物1件、海鮮1件 2,000円
#17 福岡県新宮町 1件 1件 肉類1件 2,000円
#18 長崎県佐世保市 3件 3件 肉類2件、海鮮1件 1,500円
#19 長崎県松浦市 35件 34件 海鮮21件、肉類9件、その他5件 1,000円
#20 静岡県焼津市 25件 25件 海鮮18件、その他6件、飲料1件 1,000円

日用品の直営掲載がある自治体

トイレットペーパー、ティッシュ、タオルなどの日用品は、寄付金額差を確認する価値が高いカテゴリです。

順位自治体直営確認済み比較済み主なカテゴリ最大差額
#1 北海道苫小牧市 32件 31件 日用品25件、海鮮6件、肉類1件 5,000円
#2 福岡県飯塚市 110件 110件 その他31件、コーヒー25件、日用品17件 9,000円
#3 大阪府泉佐野市 39件 39件 肉類14件、海鮮12件、日用品12件 3,000円
#4 静岡県富士宮市 13件 13件 日用品15件、ビール1件、水1件 0円
#5 大阪府泉南市 13件 13件 日用品10件、コーヒー2件、その他2件 5,000円
#6 新潟県燕市 5件 5件 日用品4件、米1件 0円
#7 長崎県波佐見町 4件 4件 日用品4件 6,000円
#8 山梨県富士吉田市 20件 20件 果物11件、水5件、コーヒー3件 2,000円
#9 大分県大分市 12件 12件 その他3件、肉類3件、日用品3件 0円
#10 茨城県境町 36件 35件 米33件、日用品3件、ビール1件 4,000円
#11 熊本県天草市 20件 20件 肉類16件、その他1件、果物1件 18,000円
#12 福井県鯖江市 4件 4件 海鮮3件、日用品1件 0円
#13 大阪府大阪市 1件 1件 日用品1件 0円
掲載情報は調査時点のものです。寄付前に必ず各サイトで最新の寄付金額、内容量、受付状況をご確認ください。

年内の控除分は12月31日の決済完了まで(あと--日)

駆け込みガイドを見る