掲載データの状態
掲載件数、比較可能件数、カテゴリ内訳、再確認が必要な件数を一覧で確認できます。運営側の品質確認と、利用者への透明性を両立するためのページです。
データ品質サマリー
掲載件数1500件
比較可能件数73件
直営が最安73件
最大差額4,000円
カテゴリ数11カテゴリ
自治体数450自治体
ポータル未比較1427件
再確認推奨0件
カテゴリ別の品質内訳
| カテゴリ | 掲載 | 比較可能 | 直営最安 | 最大差額 |
|---|---|---|---|---|
| 日用品 | 356件 | 35件 | 35件 | 4,000円 |
| 米 | 193件 | 28件 | 28件 | 3,000円 |
| 宿泊・旅行 | 180件 | 0件 | 0件 | 0円 |
| 肉類 | 167件 | 1件 | 1件 | 1,000円 |
| 海鮮 | 154件 | 9件 | 9件 | 4,000円 |
| 果物 | 110件 | 0件 | 0件 | 0円 |
| 飲料 | 80件 | 0件 | 0件 | 0円 |
| 野菜 | 80件 | 0件 | 0件 | 0円 |
| コーヒー | 60件 | 0件 | 0件 | 0円 |
| ビール | 60件 | 0件 | 0件 | 0円 |
| 水 | 60件 | 0件 | 0件 | 0円 |
掲載が多い自治体
掲載件数が多い自治体から確認できます。